| NO. | 土地等の表示 | 地目 | 面積(㎡) | 分譲価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 十市字浜地3299番22 | 宅地 | 208.56 | 7,299,000 | |
| 3 | 十市字浜地3299番23 | 宅地 | 214.84 | 7,519,000 | |
| 7 | 十市字浜地3299番12 | 宅地 | 182.01 | 6,962,000 | 196.13㎡ |
| 十市字耳下り3216番18 | 14.12 | ||||
| 8 | 十市字耳下り3216番8 | 宅地 | 264.18 | 6,868,000 | |
| 10 | 緑ヶ丘3丁目3404番 | 宅地 | 233.69 | 5,552,000 | |
| 11 | 緑ヶ丘3丁目3405番 | 宅地 | 226.68 | 6,002,400 | |
| 12 | 緑ヶ丘3丁目3406番 | 宅地 | 233.09 | 6,172,000 | |
| 13 | 緑ヶ丘3丁目3407番 | 宅地 | 229.98 | 6,089,600 | |
| 18 | 十市字西山6090番2 | 山林 一部墓地 |
5,815.29 | 4,884,000 | |
| 十市字西山6090番6 | |||||
| 十市字西山6090番7 | |||||
| 十市字西山6091番 |
